大村・十勝ばんえい競馬杯 3日目
11/21 1号艇(白いボート)は勝てそう?
◎ かたい 5 ○ ふつう 4 ⚠ 荒れるかも 3
今日の注目:6R
全レース
1R締切 15:16
予選◎ かたい
予選◎ かたい
1 谷川将太 B1 勝つ目安 10回中8回
予想◎1 ○2 ▲3
6人のデータを見る
| 選手 | 勝率 | スタート | モーター | 予想 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷川将太 B1 | 5.91 | .16 | 40% | ◎ |
| 2 | 小林愛実 B1 | 5.31 | .17 | 30% | ○ |
| 3 | 村田浩司 B1 | 3.98 | .15 | 32% | ▲ |
| 4 | 内山峻輔 B1 | 4.36 | .15 | 30% | |
| 5 | 土井祥伍 B1 | 4.74 | .22 | 33% | |
| 6 | 松尾青波 B2 | 2.33 | .21 | 24% |
勝率:大きいほど強い/スタート:小さいほど速い/モーター:大きいほど調子がいい
2R締切 15:41
予選○ ふつう
予選○ ふつう
1 嶋田有里 B1 勝つ目安 10回中6回
予想◎1 ○2 ▲5
6人のデータを見る
| 選手 | 勝率 | スタート | モーター | 予想 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶋田有里 B1 | 4.98 | .20 | 30% | ◎ |
| 2 | 石川諒 A2 | 5.52 | - | 22% | ○ |
| 3 | 木村光宏 B1 | 4.27 | .16 | 37% | |
| 4 | 横田茂 B1 | 4.13 | .16 | 35% | |
| 5 | 深川真二 A1 | 6.90 | .13 | 29% | ▲ |
| 6 | 久保田凪 B2 | 2.03 | .13 | 28% |
ここがポイント
- 1号艇のスタートが遅め
- 5号艇 深川真二が格上
勝率:大きいほど強い/スタート:小さいほど速い/モーター:大きいほど調子がいい
3R締切 16:18
予選○ ふつう
予選○ ふつう
1 杉村賢也 B1 勝つ目安 10回中6回
予想◎1 ○3 ▲2
6人のデータを見る
| 選手 | 勝率 | スタート | モーター | 予想 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉村賢也 B1 | 4.85 | .16 | 27% | ◎ |
| 2 | 原豊土 B1 | 5.57 | .14 | 32% | ▲ |
| 3 | 竹井奈美 A1 | 6.93 | .16 | 42% | ○ |
| 4 | 井芹大志 B1 | 4.19 | .22 | 17% | |
| 5 | 町田洸希 B1 | 4.99 | .15 | 23% | |
| 6 | 近江翔吾 A2 | 6.59 | .14 | 23% |
ここがポイント
- 3号艇 竹井奈美が格上
勝率:大きいほど強い/スタート:小さいほど速い/モーター:大きいほど調子がいい
4R締切 16:55
予選◎ かたい
予選◎ かたい
1 大串重幸 A2 勝つ目安 10回中8回
予想◎1 ○3 ▲2
6人のデータを見る
| 選手 | 勝率 | スタート | モーター | 予想 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大串重幸 A2 | 5.82 | .16 | 39% | ◎ |
| 2 | 山口隆史 B1 | 4.53 | .17 | 33% | ▲ |
| 3 | 松江秀徳 A2 | 5.25 | .15 | 36% | ○ |
| 4 | 村本大成 B1 | 3.87 | .18 | 35% | |
| 5 | 市川哲也 A1 | 5.93 | .16 | 32% | |
| 6 | 山口橙真 B2 | 1.71 | .18 | 28% |
勝率:大きいほど強い/スタート:小さいほど速い/モーター:大きいほど調子がいい
5R締切 17:22
予選⚠ 荒れるかも
予選⚠ 荒れるかも
1 金子貴志 B1 勝つ目安 10回中4回
予想◎1 ○2 ▲3
6人のデータを見る
| 選手 | 勝率 | スタート | モーター | 予想 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子貴志 B1 | 4.75 | .18 | 33% | ◎ |
| 2 | 竹間隆晟 A1 | 6.86 | .16 | 36% | ○ |
| 3 | 喜井つか A2 | 6.20 | - | 47% | ▲ |
| 4 | 荒井翔伍 A2 | 5.96 | .14 | 32% | |
| 5 | 岩田凌 B2 | 3.96 | .14 | 34% | |
| 6 | 山田陽翔 B2 | 1.14 | .20 | 34% |
ここがポイント
- 1号艇のスタートが遅め
- 2号艇 竹間隆晟が格上
勝率:大きいほど強い/スタート:小さいほど速い/モーター:大きいほど調子がいい
6R締切 17:51
予選⚠ 荒れるかも
予選⚠ 荒れるかも
1 秋田健太 B1 勝つ目安 10回中3回
予想◎2 ○1 ▲4
6人のデータを見る
| 選手 | 勝率 | スタート | モーター | 予想 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田健太 B1 | 4.27 | .18 | 20% | ○ |
| 2 | 平田忠則 A1 | 8.20 | .14 | 31% | ◎ |
| 3 | 土井祥伍 B1 | 4.74 | .22 | 33% | |
| 4 | 上村純一 A1 | 6.73 | .11 | 29% | ▲ |
| 5 | 森陽多 B1 | 3.74 | .14 | 29% | |
| 6 | 田上凜 B1 | 2.98 | .24 | 32% |
ここがポイント
- 1号艇のスタートが遅め
- 2号艇 平田忠則が格上
- 1号艇のモーターが不調
勝率:大きいほど強い/スタート:小さいほど速い/モーター:大きいほど調子がいい
7R締切 18:18
予選○ ふつう
予選○ ふつう
1 若林樹蘭 A2 勝つ目安 10回中7回
予想◎1 ○2 ▲3
6人のデータを見る
| 選手 | 勝率 | スタート | モーター | 予想 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若林樹蘭 A2 | 5.72 | .14 | 33% | ◎ |
| 2 | 岡村慶太 A1 | 6.80 | .13 | 31% | ○ |
| 3 | 木下陽介 B1 | 4.55 | .15 | 34% | ▲ |
| 4 | 久保田凪 B2 | 2.03 | .13 | 28% | |
| 5 | 宗行治哉 A1 | 6.23 | .17 | 33% | |
| 6 | 松尾青波 B2 | 2.33 | .21 | 24% |
ここがポイント
- 2号艇 岡村慶太が格上
勝率:大きいほど強い/スタート:小さいほど速い/モーター:大きいほど調子がいい
8R締切 18:46
予選⚠ 荒れるかも
予選⚠ 荒れるかも
1 井芹大志 B1 勝つ目安 10回中3回
予想◎2 ○1 ▲3
6人のデータを見る
| 選手 | 勝率 | スタート | モーター | 予想 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井芹大志 B1 | 4.19 | .22 | 17% | ○ |
| 2 | 深川真二 A1 | 6.90 | .13 | 29% | ◎ |
| 3 | 奥田誠 A2 | 4.88 | .19 | 25% | ▲ |
| 4 | 羽野諒 B1 | 4.75 | .12 | 36% | |
| 5 | 谷川将太 B1 | 5.91 | .16 | 40% | |
| 6 | 山口橙真 B2 | 1.71 | .18 | 28% |
ここがポイント
- 1号艇のスタートが遅め
- 2号艇 深川真二が格上
- 1号艇のモーターが不調
勝率:大きいほど強い/スタート:小さいほど速い/モーター:大きいほど調子がいい
9R締切 19:16
予選特賞◎ かたい
予選特賞◎ かたい
1 松江秀徳 A2 勝つ目安 10回中8回
予想◎1 ○2 ▲3
6人のデータを見る
| 選手 | 勝率 | スタート | モーター | 予想 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松江秀徳 A2 | 5.25 | .15 | 36% | ◎ |
| 2 | 岩田凌 B2 | 3.96 | .14 | 34% | ○ |
| 3 | 町田洸希 B1 | 4.99 | .15 | 23% | ▲ |
| 4 | 津久井拓 A2 | 5.54 | .15 | 24% | |
| 5 | 下出卓矢 A1 | 5.88 | - | 29% | |
| 6 | 寺田空詩 B1 | 5.34 | .15 | 32% |
勝率:大きいほど強い/スタート:小さいほど速い/モーター:大きいほど調子がいい
10R締切 19:48
予選特賞○ ふつう
予選特賞○ ふつう
1 大橋純一 A1 勝つ目安 10回中7回
予想◎1 ○2 ▲4
6人のデータを見る
| 選手 | 勝率 | スタート | モーター | 予想 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋純一 A1 | 6.28 | .16 | 30% | ◎ |
| 2 | 飯島昌弘 A2 | 6.52 | .15 | 35% | ○ |
| 3 | 杉村賢也 B1 | 4.85 | .16 | 27% | |
| 4 | 竹間隆晟 A1 | 6.86 | .16 | 36% | ▲ |
| 5 | 星栄爾 B1 | 5.25 | .15 | 28% | |
| 6 | 庄司樹良 A2 | 5.34 | .16 | 43% |
勝率:大きいほど強い/スタート:小さいほど速い/モーター:大きいほど調子がいい
11R締切 20:16
予選特選◎ かたい
予選特選◎ かたい
1 上村純一 A1 勝つ目安 10回中8回
予想◎1 ○4 ▲3
6人のデータを見る
| 選手 | 勝率 | スタート | モーター | 予想 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村純一 A1 | 6.73 | .11 | 29% | ◎ |
| 2 | 木村光宏 B1 | 4.27 | .16 | 37% | |
| 3 | 大串重幸 A2 | 5.82 | .16 | 39% | ▲ |
| 4 | 竹井奈美 A1 | 6.93 | .16 | 42% | ○ |
| 5 | 荒井翔伍 A2 | 5.96 | .14 | 32% | |
| 6 | 村田浩司 B1 | 3.98 | .15 | 32% |
勝率:大きいほど強い/スタート:小さいほど速い/モーター:大きいほど調子がいい
12R締切 20:45
予選特選◎ かたい
予選特選◎ かたい
1 岡村慶太 A1 勝つ目安 10回中8回
予想◎1 ○2 ▲3
6人のデータを見る
| 選手 | 勝率 | スタート | モーター | 予想 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡村慶太 A1 | 6.80 | .13 | 31% | ◎ |
| 2 | 喜井つか A2 | 6.20 | - | 47% | ○ |
| 3 | 市川哲也 A1 | 5.93 | .16 | 32% | ▲ |
| 4 | 秋田健太 B1 | 4.27 | .18 | 20% | |
| 5 | 石川諒 A2 | 5.52 | - | 22% | |
| 6 | 原豊土 B1 | 5.57 | .14 | 32% |
勝率:大きいほど強い/スタート:小さいほど速い/モーター:大きいほど調子がいい